联系我们
海南航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
杂志媒体
《中国民航》
名称:《中国民航》 语言:中文 发行公司:民航总局 发行渠道: 国航、南航、东航、上海航空、厦门航空、海南航空、深圳航空、山东航空、四川航空9家航空公司所有航线经济舱(2-3座一本) |
|||||
2013年《中国民航》广告价格 |
月客运量:900万人次 月航班数:180000班 月浏览量:530万人次 月发行量:32万册 发行日期:每月1日发行 出血尺寸:216X282 裁切尺寸:210X278 订单截止日期:出刊前15天 物料截止日期:出刊前15天 Tel :010-59454602 |
||||
版位 | 月刊例价 | 折扣 | 月净价 | ||
普通版位 | |||||
内页整版 | 190,000 | 7.8折 | 148,200 | ||
1/2版 | 109,000 | 7.8折 | 85,020 | ||
特殊版位 | |||||
封底 | 394,000 | 8折 | 315,200 | ||
封二跨页 | 526,000 | 8折 | 420,800 | ||
背封面内页(封三) | 238,000 | 8折 | 190,400 | ||
目录1对页 | 258,000 | 8折 | 206,400 | ||
目录2对页 | 255,000 | 8折 | 204,000 | ||
版权页之侧页全版 | 251,000 | 8折 | 200,800 | ||
第一个跨页 | 493,000 | 8折 | 394,400 | ||
第二个跨页 | 477,000 | 8折 | 381,600 | ||
第三个跨页 | 460,000 | 8折 | 368,000 | ||
第四个跨页 | 450,000 | 8折 | 360,000 | ||
专题栏目之侧页全版 | 220,000 | 7.8折 | 171,600 | ||
记事页旁页 | 233,400 | 7.8折 | 182,052 | ||
内页整版指定位置加收15% |