联系我们
海南航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
枕片媒体
枕片媒体
枕片介绍
套装 | 飞机型号 |
平均班次 (次/日) |
座位数 (位/架) |
飞机数量 (架) |
单价 (万元/架/月) |
月套价格 (万元/月) |
A套 |
A340 | 7 | 273 | 3 | 5.85 | 17.55 |
A330 | 7 | 273 | 10 | 6.38 | 63.8 | |
B767 | 7 | 181 | 3 | 4.25 | 12.75 | |
B737 | 7 | 155 | 16 | 3.98 | 63.68 | |
E190 | 7 | 98 | 3 | 1.98 | 5.94 | |
总计 | 35 | 163.72 | ||||
B套 | B737 | 7 | 155 | 6 | 3.98 | 23.88 |
总计 | 6 | 23.88 | ||||
C套 | B737 | 7 | 155 | 9 | 3.98 | 35.82 |
总计 | 9 | 35.82 | ||||
D套 | B737 | 7 | 155 | 16 | 3.98 | 63.68 |
E190 | 7 | 98 | 5 | 1.98 | 9.9 | |
总计 | 21 | 73.58 | ||||
E套 | B737 | 7 | 155 | 11 | 3.98 | 43.78 |
A320 | 7 | 152 | 2 | 4.68 | 9.36 | |
A319 | 7 | 122 | 7 | 3.98 | 27.86 | |
总计 | 20 | 81 | ||||
F套 | B737 | 7 | 155 | 7 | 3.98 | 27.86 |
E190 | 7 | 98 | 9 | 1.98 | 17.82 | |
E145 | 7 | 50 | 4 | 1 | 4 | |
总计 | 20 | 49.68 | ||||
G套 | B737 | 7 | 155 | 2 | 4.68 | 9.36 |
E190 | 7 | 98 | 10 | 1.98 | 19 | |
E145 | 7 | 50 | 7 | 1 | 7 | |
总计 | 19 | 36.16 | ||||
H套 | E190 | 7 | 98 | 2 | 1.98 | 3.96 |
E145 | 7 | 50 | 10 | 1 | 10 | |
总计 | 12 | 13.96 | ||||
I套 | E190 | 7 | 98 | 4 | 1.98 | 7.92 |
E145 | 7 | 50 | 2 | 1 | 2 | |
总计 | 6 | 9.92 | ||||
J套 | A320 | 7 | 152 | 5 | 4.68 | 23.4 |
A319 | 7 | 122 | 4 | 3.98 | 15.92 | |
总计 | 9 | 39.32 | ||||
K套 | B737 | 7 | 155 | 5 | 3.98 | 19.9 |
总计 | 5 | 19.9 | ||||
L套 | B737 | 7 | 155 | 4 | 3.98 | 15.92 |
总计 | 4 | 15.92 | ||||
M套 | E190 | 7 | 98 | 8 | 1.98 | 15.84 |
总计 | 8 | 15.84 | ||||
N套 | E145 | 7 | 50 | 2 | 1 | 2 |
总计 | 2 | 2 | ||||
海 航 枕 片 介 绍 |
海航集团枕片广告投放渠道为:香港航空、天津航空、祥鹏航空、西部航空。 枕片材质:无纺纤棉,一次性用品,每次航班用后即更换,四色印刷。 媒体位置:经济舱椅背后单面。 枕片尺寸:420mm×210mm。 广告尺寸:150mm×95mm。 最短发布期:一个套装,1年。 |