联系我们
海南航空广告
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
电 话:400-100-1800
手 机:13701397976
关于我们
桌板媒体
桌板媒体
桌板介绍
套装 | 飞机型号 |
平均班次 (次/日) |
座位数 (位/架) |
飞机数量 (架) |
单价 (万元/架/月) |
月套价格 (万元/月) |
A套 | A340 | 7 | 273 | 3 | 6.38 | 19.14 |
A330 | 7 | 273 | 10 | 6.38 | 63.8 | |
B767 | 7 | 181 | 3 | 4.68 | 14.04 | |
B737 | 7 | 155 | 16 | 3.68 | 58.88 | |
E190 | 7 | 98 | 3 | 3.28 | 9.84 | |
总计 | 35 | 156.7 | ||||
B套 | A330 | 7 | 273 | 15 | 6.38 | 95.7 |
B737 | 7 | 155 | 8 | 3.68 | 29.44 | |
A320 | 7 | 152 | 8 | 4.68 | 37.44 | |
总计 | 31 | 162.58 | ||||
C套 | B737 | 7 | 155 | 16 | 1.80 | 28.8 |
E190 | 7 | 98 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
总计 | 21 | 47.2 | ||||
D套 | B737 | 7 | 155 | 7 | 3.68 | 25.76 |
E190 | 7 | 98 | 9 | 3.68 | 33.12 | |
E145 | 7 | 50 | 4 | 1.80 | 7.2 | |
总计 | 20 | 66.08 | ||||
E套 | B737 | 7 | 155 | 11 | 3.68 | 40.48 |
A320 | 7 | 152 | 2 | 4.68 | 9.36 | |
A319 | 7 | 122 | 7 | 3.68 | 25.76 | |
总计 | 20 | 75.6 | ||||
F套 | B737 | 7 | 155 | 9 | 3.68 | 33.12 |
总计 | 9 | 33.12 | ||||
G套 | B737 | 7 | 155 | 6 | 3.68 | 22.08 |
总计 | 6 | 22.08 | ||||
H套 | A320 | 7 | 152 | 2 | 4.68 | 9.36 |
E190 | 7 | 98 | 10 | 3.68 | 36.8 | |
E145 | 7 | 50 | 7 | 1.80 | 12.6 | |
总计 | 19 | 58.76 | ||||
I套 | E190 | 7 | 98 | 2 | 3.68 | 7.36 |
E145 | 7 | 50 | 10 | 1.80 | 18 | |
总计 | 12 | 25.36 | ||||
J套 | A320 | 7 | 152 | 5 | 4.68 | 23.4 |
A319 | 7 | 122 | 5 | 3.68 | 18.4 | |
总计 | 10 | 41.8 | ||||
K套 | E190 | 7 | 98 | 4 | 3.68 | 14.72 |
E145 | 7 | 50 | 2 | 1.80 | 3.6 | |
总计 | 6 | 18.32 | ||||
L套 | B737 | 7 | 155 | 5 | 3.68 | 18.4 |
总计 | 5 | 18.4 | ||||
M套 | B737 | 7 | 155 | 4 | 3.68 | 14.72 |
总计 | 4 | 14.72 | ||||
N套 | E190 | 7 | 98 | 8 | 3.68 | 29.44 |
总计 | 8 | 29.44 | ||||
O套 | E145 | 7 | 50 | 2 | 1.80 | 3.6 |
总计 | 2 | 3.6 | ||||
海 航 桌 板 介 绍 |
桌板材质:3M即时贴印刷,丝网印刷贴膜技术。 媒体位置:经济舱椅背后单面。 桌板尺寸:160mm×90mm。 最短发布单位:一个套装,1年。 支付方法: 广告发布前支付合同的总额50%,广告上机后1个月内支付合同总额的另外50%。 折扣:7折。 |